| PARTIDOS | GOLES | ||||||
| Jornada 3 | PUNTOS | J | G | P | E | F | C |
| CP OSCAR ESPLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| C LICEO FRANCES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| CP LA ALBUFERETA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| H MARISTAS - B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| C JESÚS MARÍA (ASIS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Deportes en el C.P. La Albufereta de Alicante
Deportes Albufereta es un blog creado para poder presentar un seguimiento informativo on-line de las actividades deportivas (fútbol en categorías Alevín, Benjamín y Pre-Benjamín, Volleyball, etc.) que se realizan en el Colegio Público "La Albufereta" de Alicante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario