Jornada: 1 · Fecha: 12/01/2008 | |||
C JESÚS MARÍA (ASIS) | 0 | 7 | CP LA ALBUFERETA |
H MARISTAS - B | 0 | 4 | C LICEO FRANCES |
Descansa | - | - | CP OSCAR ESPLA |
Jornada: 2 · Fecha: 19/01/2008 | |||
C LICEO FRANCES | - | - | Descansa |
CP LA ALBUFERETA | 2 | 4 | H MARISTAS - B |
CP OSCAR ESPLA | 9 | 0 | C JESÚS MARÍA (ASIS) |
Jornada: 3 · Fecha: 26/01/2008 | |||
Descansa | - | - | C JESÚS MARÍA (ASIS) |
H MARISTAS - B | 2 | 4 | CP OSCAR ESPLA |
C LICEO FRANCES | 2 | 1 | CP LA ALBUFERETA |
Jornada: 4 · Fecha: 02/02/2008 | |||
Descansa | - | - | CP LA ALBUFERETA |
CP OSCAR ESPLA | - | - | C LICEO FRANCES |
C JESÚS MARÍA (ASIS) | - | - | H MARISTAS - B |
Jornada: 5 · Fecha: 09/02/2008 | |||
CP LA ALBUFERETA | - | - | CP OSCAR ESPLA |
C LICEO FRANCES | - | - | C JESÚS MARÍA (ASIS) |
H MARISTAS - B | - | - | Descansa |
Jornada: 6 · Fecha: 16/02/2008 | |||
CP LA ALBUFERETA | - | - | C JESÚS MARÍA (ASIS) |
C LICEO FRANCES | - | - | H MARISTAS - B |
CP OSCAR ESPLA | - | - | Descansa |
Jornada: 7 · Fecha: 23/02/2008 | |||
Descansa | - | - | C LICEO FRANCES |
H MARISTAS - B | - | - | CP LA ALBUFERETA |
C JESÚS MARÍA (ASIS) | - | - | CP OSCAR ESPLA |
Jornada: 8 · Fecha: 01/03/2008 | |||
CP OSCAR ESPLA | - | - | H MARISTAS - B |
CP LA ALBUFERETA | - | - | C LICEO FRANCES |
C JESÚS MARÍA (ASIS) | - | - | Descansa |
Jornada: 9 · Fecha: 08/03/2008 | |||
C LICEO FRANCES | - | - | CP OSCAR ESPL |
H MARISTAS - B | - | - | C JESÚS MARÍA (ASIS) |
CP LA ALBUFERETA | - | - | Descansa |
Jornada: 10 · Fecha: 15/03/2008 | |||
CP OSCAR ESPLA | - | - | CP LA ALBUFERETA |
Descansa | - | - | H MARISTAS - B |
C JESÚS MARÍA (ASIS) | - | - | C LICEO FRANCES |
lunes, 4 de febrero de 2008
CALENDARIO Fase B - Fútbol Sala Alevín Masculino Grupo 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario